第四套人民幣大全套價格(2023年4月28日)
金投外匯網提供第四套人民幣大全套多少錢_現在第四套人民幣報價表_現在第四套人民幣報價_現在第四套人民幣價格表(2023年4月28日)
第四套人民幣從1987年4月27日開始發行,至1997年4月1日止,共發行9種面額,14種票券。
其中1角券1種,2角券1種,5角券1種,1元券3種(1980、1990、1996),2元券2種(1980、1990),5元券1種; 10元券1種,50元券2種(1980.1990),100元券2種(1980、1990)。
第四套人民幣小全套包含了12張紙幣,其中包括9張第四套人民幣和3張贈送的分幣,總面值為168.88元。第四套人民幣大全套收錄了第四套人民幣的所有14個券別,一共包含14張紙幣。
第四套人民幣面值 | 第四套人民幣回收參考價格 | |||
1980年1角人民幣 | 整件1.1萬元 | |||
1980年2角人民幣 | 整件5元/張 | 整條4元/張 | 整捆3.8元/張 | 百張連號3.5元/張 |
1980年5角人民幣 | 整件2.6萬元 | |||
1980年1元人民幣 | 整件10元/張 | 整條10元/張 | 整捆9元/張 | 百張連號8元/張 |
1990年1元人民幣 | 整件5元/張 | 整條5元/張 | 整捆4.5元/張 | 百張連號4元/張 |
1996年1元人民幣 | 整件4.7元/張 | 整條4.5元/張 | 整捆4元/張 | 百張連號4元/張 |
1980年2元人民幣 | 整件40元/張 | 整條36元/張 | 整捆35元/張 | 百張連號34元/張 |
1990年2元人民幣 | 整件20元/張 | 整條20元/張 | 整捆18元/張 | 百張連號16元/張 |
1980年5元人民幣 | 整件23元/張 | 整條22元/張 | 整捆20元/張 | 百張連號20元/張> |
1980年10元人民幣 | 整件40元/張 | 整條40元/張 | 整捆36元/張 | 百張連號35元/張 |
1980年50元人民幣 | 單張(500元-1500元) | 整捆220萬 | 百張連號20萬 | |
1990年50元人民幣 | 單張(55元-120元) | 整捆16萬左右 | 百張連號1.5萬> | |
1980年100元人民幣 | 單張(500元-1000元) | 整捆100萬左右 | 百張連號9萬 | |
1990年100元人民幣 | 單張(101元-120元) | 整捆14萬左右 | 百張連號1.4萬 | |
紀念鈔:建國鈔 | 單張280元 | 28萬左右 | 百張連號2.7萬 | |
紀念鈔:奧運鈔 | 單張3600元 | 百張連號35萬左右 | ||
紀念鈔:世紀龍鈔 | 單張1700元 | 整捆170萬元 | 百張連號16萬左右 | |
紀念鈔:航天鈔 | 整捆100500元 | |||
紀念鈔:人民幣70周年鈔 | 單張80元 | 整捆8萬元 |
溫馨提醒:由于央行公告四版幣退出流通市場,所以價格變動幅度較大,行情價格變化較快,以上第四套人民幣收藏價格僅供參考,具體行情報價請根據成交當時錢幣的品種、出售還是回收決定。
關注手機金投網(http://m.cngold.org),外匯財經動態隨時看。
下一篇>已是最后一篇
相關推薦
-
美國4月Markit綜合PMI終值 21:45 利多金銀 原油
前值:53.5 公布值:53.4 預測值:53.5
-
美國4月ISM非制造業PMI 22:00
前值:51.2 公布值:待公布 預測值:51.8
-
美國4月ISM非制造業供應商交付指數 22:00
前值:45.8 公布值:待公布 預測值:--
-
什么是數字貨幣
數字貨幣簡稱為DC,是英文“Digi...[詳情]
- 去美元化的關鍵原因是什么
- 人民幣國際化的機遇在哪里
- 去美元化的深層原因是什么
- 美元資產國際地位有動搖嗎